| Standort: | Schilthorn, Piz Gloria |
| 13cm-Tx-Frequenz: | 2350.00 MHz (FM) 2350.00 MHz (DVB-S in Planung, Ablösung FM-Tx) |
| Rx-Frequenz: | 1280.00 MHz (FM oder DVB-S) |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenrichtung: | Nord |
| Leistung: | 25 W ERP |
| Modulationsart: FM | FM (20M0F3F) |
| Modulationsart: DVB-S | QPSK, Codierung: MPEG2 |
| Bandbreite: | +/- 10 MHz |
| Farbsystem: | PAL, 15'625Hz / 50Hz |
| Tastung: | Mit Träger und BAS- oder FBAS Signal oder mit DVB-S Signal |
| Antennen: | 13cm Slotantenne in Glasfaser-Pannel 23cm Slotantenne in Glasfaser-Pannel (Berechnung und Bau HB9MHS) |
| Tonträger 1 Repeater in: | 6.5 MHz, Ton des Benutzers (Kanal R) Betriebskanal mono |
| Tonträger 2 Repeater in: | 6.0 MHz, Ton des Benutzers (Kanal L) |
| Tonträger 1 Repeater out: | 6.5 MHz, Ton des Benutzers (Kanal R) Betriebskanal mono bei DVB-S in Stereokanal R |
| Tonträger 2 Repeater out: | 6.0 MHz, Ton des Benutzers (Kanal L) bei DVB-S in Stereokanal L |
| ATV-Rücksprechfrequenz: | über das 2m-Relais 145.7000 MHz ; CTCSS 94.8 Hz zwingend! Oder 144.7750 MHz simplex |
| Testbild: | HB9F, Schilthorn "Piz Gloria" Achtung! ab dem 11.01.2012 vorest kein Testbild |
| In den Betriebspausen: | Bilder von der Schilthornkamera |
| Rufzeichen: | HB9F |
| Betriebszeiten: | 24 h |
| Frequenz: | 1280'000 kHz |
| Symbolrate: | 4'000 kSym/s |
| FEC: | 7/8 |
| Video PID: | 0x100 (256) |
| Audio PID: | 0x101 (257) |
| PMT PID: | 0x102 (258) |
In Vorbereitung!
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| Video PID: | 0x500 (1280) |
| Audio PID: | 0x501 (1281) |
| PMT PID: | 0x502 (1282) |
| Service ID: | 0x3e8 (1000) |
| Service Name: | SILT HB9F Digital |
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| Video PID: | 0x600 (1536) |
| Audio PID: | 0x601 (1537) |
| PMT PID: | 0x602 (1538) |
| Service ID: | 0x7d0 (2000) |
| Service Name: | SILT HB9F A/D |
Details zur Programmierung der SR-Systems Module --> Schilthorn
| 13cm FM-Sender: 13cm DVB-S Sender im Bau |
Professioneller FM-Tx (Spende HB9BEG) |
| 13cm-PA 13cm-Linearverstärker im Bau! |
30W FM-PA (Spende HB9BEG) |
| FM-Empfänger: | Satellitenempfänger "GESA GR 999" (Spende DF2SU) |
| Video Klemmverstärker: | (Spende HB9BEG) |
| Video 4-fach FM-Multiplexer: | Eigenbau HB9MHS |
| DVB-S Tuner: | SR-Systems NIM DVB-S v3 |
| DVB-S MPEG2 Decoder: | SR-Systems Decoder smart MPEG Lite v4 |
| DVB-S MPEG2 Encoder: im Bau | SR-Systems MPEG-Encoder v4 |
| DVB-S Tuner: im Bau | SR-Systems NIM-DVB-S-v3 |
| DVB-S MPEG2 Multiplexer: im Bau | SR-Systems DVB-MidiMux_v5.1 |
| DVB-S MPEG2 Sender: im Bau | SR-Systems I/Q Modulator DVB MiniMod-0_v54.52 |
| HF-Vorverstärker: | Kuhne electronic MKU LNA 131 AH HEMT |
| 23cm-Bandbassfilter: | Interdigitalfilter, Eigenkonstruktion HB9MHS |
| 13cm-Bandbassfilter: im Bau | Interdigitalfilter, Eigenkonstruktion HB9MHS |
| Konzept + Neubau : | HB9MHS |
| Antennen: 13cm/23cm | Eigenbau: HB9MHS, 2 neue Hohlleiterschlitzantennen 2010 |
| Speisung: | Netz, Linearregler -5V, +5V, +12V |
| Speisung der Endstufe: | Netz, DC/DC Wandler +28V |
| Inbetriebnahme: | 1998, Neubau 2008, Betrieb auf neuem Antennenträger ab 12.10.2010, DVB-S ab 19.05.2011 |
| Konzession: | BAKOM |
Bilder