| Status | G. way | Kanal | Station-CODE | Standort | Tx-Frequenz | Rx-Frequenz | CTCSS / Träger / D-Star / DMR | Konz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6m-Band / Voice | ||||||||
| RF 85 | SILT | Schilthorn | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz | 186.2 Hz zwingend ! | HB9F | ||
| 2m-Band / Voice | ||||||||
| RV 49 / D-Star | BRRN | Brienzer Rothorn | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz | D-Star | HB9BO | ||
| RV 52 | MAGG | Magglingen/Macolin | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 94.8 Hz / Träger | HB9F | ||
| RV 55 | BEBA | Bern | 145.6875 MHz | 145.0875 MHz | 94.8 Hz / Träger | HB9F | ||
| RV 56 | SILT | Schilthorn | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 94.8 Hz / zwingend! | HB9F | ||
| 70cm-Band | ||||||||
| Bake | JUNG | Jungfraujoch | 432.4320 MHz | HB9F | ||||
| SU 226 / Echolink | BRNZ | Brienz | 432.8250 MHz | 432.8250 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | HB9F | ||
| RU 657 / DMR | SILT | Schilthorn | 438.2125 MHz | 430.6125 MHz | DMR "HB9F-2" | HB9F | ||
| RU 714 | BENF | Bern | 438.9250 MHz | 431.3250 MHz | 94.8 Hz / Träger | HB9F | ||
| RU 718 / Echolink Echolink, Betrieb eingestellt. | HFLU | Interlaken | 438.9750 MHz | 431.3750 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | HB9F | ||
| RU 724 | NISN | Niesen | 439.0500 MHz | 431.4500 MHz | 94.8 Hz / Träger | HB9F | ||
| RU 732 | BURG | Burgdorf | 439.1500 MHz | 431.5500 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | HB9F | ||
| RU 758 / Digital Multimode / Zur Generalüberholung im Tal! | SILT | Schilthorn | 439.4750 MHz | 431.8750 MHz | Träger | HB9F | ||
| RU 760 / DMR | BRRN | Brienzer Rothorn | 439.5000 MHz | 431.9000 MHz | DMR "HB9F-1" | HB9F | ||
| RU 762 / D-Star | BRRN | Brienzer Rothorn | 439.5250 MHz | 431.9250 MHz | D-Star | HB9BO | ||
| RU 765 / DMR | INTE | Interlaken | 439.5625 MHz | 431.9625 MHz | DMR "HB9BO" | HB9BO | ||
| 23cm-Band | ||||||||
| R 46 / D-Star | BRRN | Brienzer Rothorn | 1258.8000 MHz | 1293.8000 MHz | D-Star | HB9BO | ||
| R 50 | JUNG | Jungfraujoch | 1258.9000 MHz | 1293.9000 MHz | Träger | HB9F | ||
| R 55 / D-Star (Datenmodul) | BRRN | Brienzer Rothorn | 1259.0250 MHz | 1294.0250 MHz | D-Star | HB9BO | ||
| 23cm / 13cm-Band / ATV / DATV | ||||||||
| FM-ATV oder D-ATV | SILT | Schilthorn | 2350.0000 MHz FM | 1280.0000 MHz FM od. Digit. | FBAS : 15625Hz / 50 Hz oder DVB-S | HB9F | ||
| 2m / 70cm-Band / Lineartransponder | ||||||||
| Lineartransponder In Planung! | 432.6750 MHz | 144.6750 MHz | Bandbreite 30 kHz | HB9F | ||||
Relais- und Bakenliste der Relaisgemeinschaft HB9F, Bern
Die offiziellen IARU-Bandpläne VHF/UHF/SHF
Der CTCSS Rufton, technische Notwendigkeit, Modeerscheinung oder gar Schikane? Bericht von HB9BSR