| Status | G. way | Kanal | Standort | Tx-Frequenz | Rx-Frequenz | CTCSS / Träger / D-Star / DMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6m-Band / Voice | ||||||
| RF 85 | Schilthorn | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz | 186.2 Hz zwingend ! | ||
| 2m-Band / Voice | ||||||
| RV 49 / D-Star | Brienzer Rothorn | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz | D-Star | ||
| RV 55 | Bern | 145.6875 MHz | 145.0875 MHz | 94.8 Hz / Träger | ||
| RV 52 | Magglingen / Macolin | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 94.8 Hz / Träger | ||
| RV 56 | Schilthorn | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 94.8 Hz / zwingend! | ||
| 70cm-Band | ||||||
| Bake | Jungfraujoch | 432.4320 MHz | ||||
| SU 226 / Echolink | Brienz | 432.8250 MHz | 432.8250 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | ||
| RU 714 | Bern | 438.9250 MHz | 431.3250 MHz | 94.8 Hz / Träger | ||
| RU 718 / Echolink Echolink, Betrieb eingestellt. | Interlaken | 438.9750 MHz | 431.3750 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | ||
| RU 724 | Niesen | 439.0500 MHz | 431.4500 MHz | 94.8 Hz / Träger | ||
| RU 732 | Burgdorf | 439.1500 MHz | 431.5500 MHz | 94.8 Hz zwingend ! | ||
| RU 758 / Digital | Schilthorn | 439.4750 MHz | 431.8750 MHz | Träger | ||
| RU 760 / DMR | Brienzer Rothorn | 439.5000 MHz | 431.9000 MHz | DMR | ||
| RU 762 / D-Star | Brienzer Rothorn | 439.5250 MHz | 431.9250 MHz | D-Star | ||
| 23cm-Band | ||||||
| R 46 / D-Star | Brienzer Rothorn | 1258.8000 MHz | 1293.8000 MHz | D-Star | ||
| R 50 | Jungfraujoch | 1258.9000 MHz | 1293.9000 MHz | Träger | ||
| R 55 / D-Star (Datenmodul) | Brienzer Rothorn | 1259.0250 MHz | 1294.0250 MHz | D-Star | ||
| 23cm / 13cm-Band / ATV / DATV | ||||||
| FM-ATV oder D-ATV | Schilthorn | 2350.0000 MHz FM | 1280.0000 MHz FM od. Digit. | FBAS : 15625Hz / 50 Hz oder DVB-S | ||
| 2m / 70cm-Band / Lineartransponder | ||||||
| Lineartransponder In Planung! | 432.6750 MHz | 144.6750 MHz | Bandbreite 30 kHz | |||
Relais- und Bakenliste der Relaisgemeinschaft HB9F, Bern
Die offiziellen IARU-Bandpläne VHF/UHF/SHF
Der CTCSS Rufton, technische Notwendigkeit, Modeerscheinung oder gar Schikane? Bericht von HB9BSR