Stand der Angaben: 08.03.2012
| TS | TG | "Quelle" | Verbindung | "Ziel" | Anzeige im Zielland | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion der Talkgroups | ||||||
| TS 1 | TG 1 | SCHWEIZ | <-------------> | EUROPA + USA | TG 1 | IPSC |
| TG 2 | SCHWEIZ | <-------------> | EUROPA | TG 2 | IPSC | |
| TG 232 | SCHWEIZ | ---------------> | Oesterreich | TG 228 | IPSC | |
| TG 262 | SCHWEIZ | ---------------> | Deutschland | TG 228 | IPSC | |
| TG 244 | SCHWEIZ | ---------------> | Finnland | TG 228 | IPSC | |
| TG 228 | SCHWEIZ | -------X------- | kein Routing! | |||
| TG 228 | Oesterreich | ---------------> | SCHWEIZ | TG 232 | IPSC | |
| TG 228 | Deutschland | ---------------> | SCHWEIZ | TG 262 | IPSC | |
| TG 228 | Finnland | ---------------> | SCHWEIZ | TG 244 | IPSC | |
| TS2 | TG228 | Schweiz | -------X------- | kein Routing! | ||
| TS 1 | TS 2 | Funktion im Netz | Standort | Tx-Frequenz | Rx-Frequenz | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status der Zeitschlitze | ||||||
| "Peer" | Schilthorn | 438.2125 MHz | 430.6125 MHz | HB9F-2 | ||
| TS | TG | "Quelle" | Verbindung | "Ziel" | Anzeige im Zielland | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion der Talkgroups | ||||||
| TS 1 | TG 228 | SCHWEIZ | -------X------- | Lokalbetrieb | kein Routing! | |
| TS2 | TG 228 | SCHWEIZ | <-------------> | Schweiz | TG 228 | IPSC geplant! |
| TG 262 | SCHWEIZ | <-------------> | Deutschland | TG 262 | IPSC geplant! | |
21.11.2011 • Wichtiger Hinweis!
Links: